MODÈLE | Major CL 80 |
---|---|
MOTEUR | |
Moteur | Deutz TCD 2.9 L4 |
Niveau d‘émission | Tier 3B/Tier 4 Interim |
Type de moteur | Moteur Diesel, à quatre temps avec injection directe de carburant, Common Rail, suralimenté par turbocompresseur, filtre DOC |
Puissance (2000/25/CE) (kW / CH) | 55,4 / 75,3 |
Régime nominal (trs / min) | 2200 |
Nombre de cylindres / soupapes | 4 / 8 |
Admission | turbo intercooler |
Alésage / Course (mm) | 92 / 110 |
Cylindrée (cm 3) | 2925 |
Couple maximum (Nm) | 300 |
Réserve du couple (%) | 25 |
BOÎTE DE VITESSES | |
Type | 4 rapports mécaniques avec trois gammes de vitesse |
Changement des rapports | entièrement synchronisé |
Nombre de rapports (AV/AR) | 12/12 |
Inverseur | méchanique (synchornisé) |
Multiplicateur | - |
Vitesse (km/h) | 30 |
PRISE DE FORCE | |
Type | Indépendante/proportionnelle |
Vitesse de la PDF arrière (trs/min) | 540/1000 ou 540/540E |
Commande | mécanique |
Arbre de sortie | 6 cannelures |
Vitesse de la PDF avant OPT | 1000 |
RELEVAGE ET HYDRAULIQUE | |
Type | à régulation mécanique |
Attelage 3 points | catégorie II. |
Force de levage maxi (kN) | 24 |
Force de levage sur toute la course (kN) | 23 |
Force de levage maxi - Relevage avant (kN) | 13 |
Débit de la pompe (l/min) | 50 |
Raccords rapides (distributeurs) | 4+1 ou 2+1 |
CABINE | |
Toit vitré ouvrant | standard/toit de protection FOPS OPT |
Siège | mécanique avec ceinture de sécurité |
Siège passager | - |
Chauffage | standard |
Climatisation | standard |
Prééquipement radio / radio | standard / en option |
Colonne de direction | réglable |
AUTRES PARAMÈTRES | |
Système d‘entraînement | 4RM |
Direction | hydrostatique |
Freins de service | à commande mécanique, enclenchement du pont avant |
Freins de remorque OPT | Pneumatique 2+1 ou hydraulique et pneumatique 2+0 |
Volume du réservoir (l) | 80 |
Ailes avant | fixes OPT |
POIDS ET DIMENSIONS | |
Poids en charge * (kg) | 3750-4546 |
Masses avant maxi OPT | 666 |
Masses arrière maxi OPT | 270 |
Longueur maxi | 4470 |
Largeur maxi | 1955 |
Hauteur maxi | 2615 |
Empattement | 2200 |
OPT – en option
*Sans masses avant et arrière
Découvrez la qualité des tracteurs Zetor en venant les essayer ! Nous organiserons un essai auprès de notre concessionnaire le plus proche de chez vous.