En collaboration avec ALO AB, la société ZETOR TRACTORS a.s. lance sur le marché des chargeurs frontaux de marque ZETOR SYSTEM. Ceux-ci se déclinent en trois gammes: chargeurs compacts ZC, standard ZL et premium ZQ.
Augmentez la perfomance de votre tracteur compact. Votre satisfaction est garantie! Performant dans les moindres détails.
Modèle | ZC180c | ZC180c MSL |
---|---|---|
Compatibilité | ||
UTILIX HT | UTILIX HT | |
Nivellement automatique | - | Série |
Hauteur de levage (m) | ||
Hauteur de levage à l’axe de rotation de l’outil | 2.81 | 2.81 |
Hauteur de levage sous l‘outil | 2.62 | 2.62 |
Angles de travail (°) | ||
Angle de cavage maxi | 44 | 45 |
Angle de bennage maxi | 51 | 51 |
Force de levage à 500 mm du pivot (kg) | ||
à hauteur de levage maxi | 720 | 1210 |
à une hauteur de 1,5 m | 990 | 1430 |
Force de cavage max. (kg) | ||
à 500 mm de l’axe | 1400 | 1700 |
Poids (kg) | ||
Chargeur frontal (bras) | 280 | 330 |
Les chargeurs sont toujours prêts au travail. La haute performance à un prix raisonnable.
Modèle | ZL16 | ZL26 | ZL36 | ZL46 | ZL56 |
---|---|---|---|---|---|
Compatibilité | |||||
HORTUS CL | MAJOR CL | MAJOR CL | Proxima CL | Forterra CL | |
HORTUS HS | MAJOR HS | MAJOR HS | PROXIMA GP | Forterra HSX | |
Proxima CL | Proxima HS | Forterra HD | |||
Proxima GP | Forterra CL | ||||
Proxima HS | Forterra HSX | ||||
Hauteur de levage (m) | |||||
Hauteur de levage à l’axe de rotation de l’outil | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
Hauteur de levage sous l‘outil | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
Angles de travail (°) | |||||
Angle de cavage maxi | 46 | 42 | 44 | 42 | 43 |
Angle de bennage maxi | 47 | 50 | 50 | 49 | 46 |
Force de levage à 800 mm du pivot (kg) | |||||
à hauteur de levage maxi | 960 | 1220 | 1520 | 1590 | 1680 |
à une hauteur de 1,5 m | 1170 | 1400 | 1560 | 1710 | 1890 |
Force de cavage max. (kg) | |||||
à 800 mm de l’axe | 1500 | 1500 | 1890 | 2280 | 2740 |
Poids (kg) | |||||
Chargeur frontal (bras) | 340 | 360 | 390 | 420 | 440 |
La technologie numérique intégrée maximalise le potentiel de votre tracteur. Pour un travail professionnel.
Modèle | ZQ3S | ZQ4S | ZQ5S |
---|---|---|---|
Compatibilité | |||
Proxima CL | Proxima GP | Forterra CL | |
Proxima GP | Proxima HS | Forterra HSX | |
Proxima HS | Forterra CL | Forterra HD | |
Forterra HSX | |||
Hauteur de levage (m) | |||
Hauteur de levage à l’axe de rotation de l’outil | 3.55 | 3.79 | 4.06 |
Hauteur de levage sous l‘outil | 3.25 | 3.49 | 3.76 |
Angles de travail (°) | |||
Angle de cavage maxi | 48 | 48 | 48 |
Angle de bennage maxi | 58 | 58 | 57 |
Force de levage à 800 mm du pivot (kg) | |||
à hauteur de levage maxi | 1550 | 1920 | 1980 |
à une hauteur de 1,5 m | 1570 | 1940 | 2100 |
Force de cavage max. (kg) | |||
à 800 mm de l’axe | 2390 | 3360 | 3370 |
Poids (kg) | |||
Chargeur frontal (bras) | 520 | 575 | 620 |