MODÈLE | Hortus cl 65 | hortus hs 65 | |
---|---|---|---|
MOTEUR | |||
Type de moteur | Deutz TCD 2.9 L4 | ||
Puissance (kW) | 50,0 | ||
Puissance (CH) | 68,0 | ||
Puissance PDF (kW/CH) | 46.1 / 61.9 | ||
Régime nominal du moteur | 2 200 | ||
Nombre de cylindres | 4 | ||
Cylindrée (cm3) | 2 900 | ||
TRANSMISSION | |||
Inverseur | Mécanique | Power-Shuttle (électrohydraulique) | |
Nombre de vitesses | 24 AV/24 AR | ||
Vitesse maximale (km/h) | 39 | ||
Freins | À disques immergés | ||
Direction | Hydrostatique | ||
Embrayage | A sec | Électrohydraulique | |
SYSTÈME HYDRAULIQUE | |||
Type de pompe | Pompe à double engrenage | ||
Débit de la pompe hydraulique (l/min) | 39.1 | ||
Dépit de la pompe de direction (l/min) | 22 | ||
Débit total maxi (l/min) | 60 | ||
Catégorie d’attelage 3 points | II | ||
Force de levage (kg) | 1,937 | ||
À 610 mm derrière les extrémités des bras (kg) | 1,430 | ||
Type de commande de relevage | Position / Profondeur / Mécanique | ||
Joystick pour le chargeur frontal | Standard | ||
Raccords rapides (distributeurs) | 4 | ||
PRISE DE FORCE (PDF) | |||
Type de PDF | Indépendante | ||
Contrôle de la PDF | Électrohydraulique | ||
PDF arrière (tr/min) | 540 / 540E / 1000 | ||
Diamètre de l’arbre de la PDF (mm) | 35 | ||
DIMENSIONS | |||
Réservoir (l) | 70 | ||
Longueur totale avec attelage 3 points (mm) | 3,865 | ||
Largeur totale (mm) | 1,940 | ||
Empattement (mm) | 2,188 | ||
Hauteur totale (mm) | 2,545 | ||
Garde au sol mini (mm) | 465 | ||
Rayon de braquage mini (mm) avec freins | 3,700 | ||
Rayon de braquage mini (mm) sans freins | 4,135 | ||
PNEUS STANDARD | |||
Avant agricoles | 11.2 - 20 | ||
Arrière agricoles | 14.9 - 30 | ||
ROPS ET POIDS | |||
TOIT ROPS | Standard | ||
Climatisation | Cabine climatisée en standard | ||
Poids total (kg) | 2,520 |
Découvrez la qualité des tracteurs Zetor en venant les essayer ! Nous organiserons un essai auprès de notre concessionnaire le plus proche de chez vous.